Calendrier 2025 du test numérique de positionnement en anglais pour les élèves de troisième
La passation du test numérique de positionnement en anglais Ev@lang collège se déroule du lundi 24 février 2025 au vendredi 17 avril 2025 inclus, puis du lundi 8 septembre 2025 au vendredi 26 septembre 2025 inclus, conformément aux modalités de la note de service du 29 novembre 2021 relative au test numérique de positionnement en anglais pour les élèves de troisième.
Les périodes de passation du test en académie et l’ouverture des réservations des créneaux de passation à partir de la plateforme de gestion sont définies selon le calendrier ci-après, relatif à chaque zone (à l’exclusion des vacances scolaires et jours fériés).
Académies | Passation du test | Ouverture des réservations via la plateforme de gestion |
---|---|---|
Zone A (Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers) | Du lundi 17 mars au vendredi 11 avril 2025 inclus | À partir du vendredi 21 février 2025 |
Zone B (Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg) | Du lundi 3 mars au vendredi 28 mars 2025 inclus | À partir du vendredi 7 février 2025 |
Zone C (Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles) | Du lundi 10 mars au vendredi 4 avril 2025 inclus | À partir du vendredi 14 février 2025 |
Corse | Du lundi 10 mars au vendredi 4 avril 2025 inclus | À partir du vendredi 14 février 2025 |
Guadeloupe | Du lundi 10 mars au vendredi 4 avril 2025 inclus | À partir du vendredi 14 février 2025 |
Guyane | Du lundi 10 mars au vendredi 4 avril 2025 inclus | À partir du vendredi 14 février 2025 |
La Réunion | Du lundi 17 mars au vendredi 11 avril 2025 inclus | À partir du vendredi 21 février 2025 |
Martinique | Du lundi 10 mars au vendredi 4 avril 2025 inclus | À partir du vendredi 14 février 2025 |
Mayotte (sous réserve) | Du lundi 17 mars au vendredi 11 avril 2025 inclus | À partir du vendredi 21 février 2025 |
Nouvelle-Calédonie | Du lundi 8 septembre au vendredi 26 septembre 2025 inclus | À partir du mardi 26 août 2025 |
Polynésie française | Du lundi 24 février au vendredi 21 mars 2025 inclus | À partir du vendredi 31 janvier 2025 |
Saint-Pierre-et-Miquelon | Du lundi 10 mars au vendredi 4 avril 2025 inclus | À partir du vendredi 14 février 2025 |
Wallis-et-Futuna | Du lundi 8 septembre au vendredi 26 septembre 2025 inclus | À partir du mardi 26 août 2025 |
Pour mémoire, les résultats du test sont générés immédiatement après la passation et instantanément accessibles aux chefs d’établissement.
Pour la ministre d’État, ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, et par délégation,
La directrice générale de l’enseignement scolaire,
Caroline Pascal.